支持检测CT和PT
采用智能控制器,操作简单
支持U盘转存资料
小巧轻便,利于现场测试.
设计用于对保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC220V ± 10% 、 50Hz | |
设备输出 | 0 ~ 1000V ( 20 A 峰值) | |
大电流输出 | 0 ~ 600A | |
励磁 测量精度 | ≤ 0.5% ( 0.2%* 读数 +0.3%* 量程) | |
相位测量 (角差) | 精度 | 4 min |
分辨率 | 0. 1 min | |
比差 | 精度 | 0.05% |
CT 变比测量 | 范围 | ≤ 5000A/1A(25000A/5A) |
精度 | ≤ 0.5% | |
PT 变比测量 | 范围 | ≤ 500KV |
精度 | ≤ 0.5% | |
工作环境 | 温度: - 10 ℃ ~ 40℃ ,湿度: ≤ 90% ,海拔高度:≤ 1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸: 41 0mm × 26 0mm × 34 0mm , 重量:≤ 22 Kg |
GDHG-105为GDHG-105A的简化版,不带角差比差功能