GDHG-108A型CT/PT互感器特性测试仪是国电西高针对保护类、计量类CT/PT进行测试而研发并享有自主知识产权的第五代全自动型测试仪器,该仪器支持电压法测试方式,能测试安装在变压器或者开关装置内部的套管CT,适用于实验室也适用于现场检测,它集我们多年之生产经验,博采众长,摒弃华宠,突出实用,功能全面。可轻松便捷地对互感器做伏安特性、变比、比差、角差、负荷等测试项目。
CT (保护类、计量类) | PT |
• 伏安特性(励磁特性)曲线 | • 伏安特性(励磁特性)曲线 |
• 自动给出拐点值 | • 自动给出拐点值 |
• 自动给出 5% 和 10% 的误差曲线 | • 变比测量 |
• 变比测量 | • 极性判断 |
• 比差测量 | • 比差测量 |
• 相位(角差)测量 | • 相位(角差)测量 |
• 极性判断 | • 交流耐压测试 |
• 一次通流测试 | • 二次负荷测试 |
• 交流耐压测试 | • 二次绕组测试 |
• 二次负荷测试 | • 铁心退磁 |
• 二次绕组测试 | |
• 铁心退磁 | |
• 支持套管 CT 的检测 |
项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC220V ± 10% 、 50Hz | |
设备输出 | 0 ~ 2500V | |
输出电流 | 0 ~ 5A( 峰值 20A) | |
伏安特性精度 | ± 0.5% | |
二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0.1 ~ 300 Ω |
精度 | ± 0.5% | |
二次实际 负荷测量 | 范围 | 5VA ~ 1000VA |
精度 | ± 0.5% | |
CT/PT 角差测量 | 精度 | ± 4min |
分辨率 | 0.1min | |
CT/PT 比差测量 | 精度 | ≤ 0.05% |
分辨率 | 0.1 | |
CT 变比测量 | 范围 | 1-10000 |
精度 | ± 0.5% | |
PT 变比测量 | 范围 | 1-10000 |
精度 | ± 0.5% | |
工作环境 | 温度:- 10 ℃ ~ 40 ℃,湿度:≤ 90% ,海拔高度:≤ 2000m | |
尺寸 | 尺寸: 38 0mm × 240 mm × 180 mm | |
重量 | ≤ 18 |
GDHG-108为GDHG-108A简版, 不具备角差比差功能