GDHG-306D互感器综合测试仪设计用于对保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。参考标准GB 1207-2006、GB 1208-2006。
技术特点
CT (保护类、计量类) | PT |
• 伏安特性(励磁特性)曲线 | • 伏安特性(励磁特性)曲线 |
• 自动给出拐点值 | • 自动给出拐点值 |
• 自动给出 5% 和 10% 的误差曲线 | • 变比测量 |
• 变比测量 (6 路同时 ) | • 极性判断 |
• 比差测量 | • 比差测量 |
• 相位(角差)测量 | • 相位(角差)测量 |
• 极性判断 | • 交流耐压测试 |
• 一次通流测试 | • 二次负荷测试 |
• 交流耐压测试 | • 二次绕组测试 |
• 二次负荷测试 | |
• 二次绕组测试 | |
•CT 综合测试(伏安变比一次性接线测试) |
公司官网:http://www.hvhipot.cn/ 公司热线:400-8818-755